Przed nami ten magiczny okres roku, kiedy rynki miast rozświetlają tysiące małych żaróweczek, a ludzie ochoczo popijają grzane wino. Przygotowałam listę z najważniejszymi targami bożonarodzeniowymi na Słowacji.
Przygotowane przeze mnie zestawienie to lista największych, najdłużej trwających lub odbywających się najbliżej polskich granic targów bożonarodzeniowych, czyli słowackich vianočných trhov. W obecnych czasach na Słowacji już praktycznie w każdym miasteczku odbędą się jakieś jarmarki, targi czy kiermasze, mogą to być małe i krótkie imprezy lub wielkie wydarzenia trwające nawet do nowego roku.
Historia jarmarków bożonarodzeniowych narodziła się w średniowiecznym Wiedniu w roku 1294. Do najstarszych targów zalicza się także jarmarki organizowane w Monachium, Dreźnie i Budziszynie. Następnie tradycja ta z krajów niemieckojęzycznych zawędrowała praktycznie do każdego zakątka na świecie, jednak najbardziej znane i popularne targi świąteczne odbywają się w Europie.
Ekologiczne jarmarki świąteczne
W tym roku dwa słowackie miasta wprowadziły zakaz sprzedaży napojów i jedzenia w jednorazowych naczyniach, które nie nadają się do kompostowania. Chodzi o Trnawę i bliską polskiej granicy Żylinę. Te miasta w duchu idei less waste wypowiedziały wojnę plastikowym i papierowym kubeczkom, tackom i sztućcom. Za niedotrzymanie warunków umowy i używanie tych opakowań sprzedawcom grożą wysokie kary. Jak można przeczytać w dokumencie wydanym przez Urząd Miejski w Trnawie:
"Wymaga się, żeby wszyscy sprzedawcy żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia podczas sprzedaży tego rodzaju żywności używali naczyń biodegradowalnych (nie z tworzyw sztucznych lub papieru), w tym sztućców, tacek i kubków. Przestrzeganie tego obowiązku będzie kontrolowane. Nieprzestrzeganie tego warunku będzie surowo sankcjonowane."
Więcej o ekologicznej stronie targów świątecznych na Słowacji napisałam w artykule dla portalu ulicaekologiczna, zapraszam do lektury.
Gdzie się w tym roku wybieracie na grzane wino?
Miasto | Region | Kiedy | Gdzie |
---|---|---|---|
Bańska Bystrzyca | kraj bańskobystrzycki | 29.11.2018 - 2.1.2019 | Námestie SNP |
Bańska Szczawnica | kraj bańskobystrzycki | 10.12-11.12.2018 | dziedziniec Kammerhofu (ul. Kammerhofská 2) |
Bratysława | kraj bratysławski | 24.11-22.12.2018 | stare miasto |
Bratysława - Devínska Nová Ves | kraj bratysławski | 01.12-03.12.2018 | ulica Hradištná |
Bratysława - Petržalka | kraj bratysławski | 30.11-19.12.2018 | Námestie republiky |
Dolny Kubin | kraj żyliński | 15.12-16.12.2018 | Hviezdoslavovo námestie |
Humenné | kraj preszowski | 19.12-20.12.2018 | Námestie slobody, ul. Gorkého |
Koszyce | kraj koszycki | 05.12-23.12.2018 | ulica Hlavná i okolice |
Namiestów | kraj żyliński | 13.12-16.12.2018 | Hviezdoslavovo námestie |
Nitra | kraj nitrzański | 01.12-23.12.2018 | Svätoplukovo námestie |
Nowe Zamki | kraj nitrzański | 02.12-22.12.2018 | Hlavné námestie |
Pieszczany | kraj trnawski | 23.11.2018-01.01.2019 | Námestie slobody |
Poprad | kraj preszowski | 14.12-16.12.2018 | Námestie sv Egídia |
Preszów | kraj preszowski | 26.11-23.12.2018 | ulica Hlavná i okolice |
Stara Lubowla | kraj preszowski | 14.12-15.12.2018 | Park na Nám. gen. Štefánika |
Trenczyn | kraj trenczyński | 05.12-23.12.2018 | Mierovo námestie |
Trnawa | kraj trnawski | 30.11-22.12.2018 | Trojičné námestie |
Żylina | kraj żyliński | 23.11-23.12.2018 | Mariánske námestie i Námestie Andreja Hlinku |
Brak komentarzy: